Difference between revisions of "古典語入門"
(→Latin) |
(→◾️ Noun/名詞) |
||
| (38 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 393: | Line 393: | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ==== ◾️ Pronoun/代名詞 ==== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ 人称代名詞<br />(Personal) | |+ 人称代名詞<br />(Personal) | ||
| Line 503: | Line 506: | ||
| istīs | | istīs | ||
| illīs | | illīs | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ==== ◾️ Noun/名詞 ==== | ||
| + | |||
| + | 1 (a), 2 (o), 3 (i), 4 (u), 5 (e) | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ vita (life) - 1 (a) | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | ! 単数 (Single) | ||
| + | | rowspan="7"| | ||
| + | ! 複数 (Plural) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 主格<br />(Nominative) | ||
| + | | vita | ||
| + | | vitae | ||
| + | |- | ||
| + | ! 属格<br />(Genitive) | ||
| + | | vitae | ||
| + | | vitārum | ||
| + | |- | ||
| + | ! 与格<br />(Dative) | ||
| + | | vitae | ||
| + | | vitīs | ||
| + | |- | ||
| + | ! 対格<br />(Accusative) | ||
| + | | vitam | ||
| + | | vitās | ||
| + | |- | ||
| + | ! 奪格<br />(Ablative) | ||
| + | | vitā | ||
| + | | vitīs | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ bellum (war) - 2 (o) | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | ! 単数 (Single) | ||
| + | | rowspan="7"| | ||
| + | ! 複数 (Plural) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 主格<br />(Nominative) | ||
| + | | bellum | ||
| + | | bella | ||
| + | |- | ||
| + | ! 属格<br />(Genitive) | ||
| + | | bellī | ||
| + | | bellōrum | ||
| + | |- | ||
| + | ! 与格<br />(Dative) | ||
| + | | bellō | ||
| + | | bellīs | ||
| + | |- | ||
| + | ! 対格<br />(Accusative) | ||
| + | | bellum | ||
| + | | bella | ||
| + | |- | ||
| + | ! 奪格<br />(Ablative) | ||
| + | | bellō | ||
| + | | bellīs | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ homo (human) - 3 (i) | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | ! 単数 (Single) | ||
| + | | rowspan="7"| | ||
| + | ! 複数 (Plural) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 主格<br />(Nominative) | ||
| + | | hŏmō | ||
| + | | hŏmĭnēs | ||
| + | |- | ||
| + | ! 属格<br />(Genitive) | ||
| + | | hŏmĭnis | ||
| + | | hŏmĭnum | ||
| + | |- | ||
| + | ! 与格<br />(Dative) | ||
| + | | hŏmĭnī | ||
| + | | hŏmĭnibus | ||
| + | |- | ||
| + | ! 対格<br />(Accusative) | ||
| + | | hŏmĭnem | ||
| + | | hŏmĭnēs | ||
| + | |- | ||
| + | ! 奪格<br />(Ablative) | ||
| + | | hŏmĭne | ||
| + | | hŏmĭnibus | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ lex (law) - 3 (i) | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | ! 単数 (Single) | ||
| + | | rowspan="7"| | ||
| + | ! 複数 (Plural) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 主格<br />(Nominative) | ||
| + | | lēx | ||
| + | | lēgēs | ||
| + | |- | ||
| + | ! 属格<br />(Genitive) | ||
| + | | lēgis | ||
| + | | lēgum | ||
| + | |- | ||
| + | ! 与格<br />(Dative) | ||
| + | | lēgī | ||
| + | | lēgibus | ||
| + | |- | ||
| + | ! 対格<br />(Accusative) | ||
| + | | lēgem | ||
| + | | lēgēs | ||
| + | |- | ||
| + | ! 奪格<br />(Ablative) | ||
| + | | lēge | ||
| + | | lēgibus | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ arcus (arc(h), bow) - 4 (u) | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | ! 単数 (Single) | ||
| + | | rowspan="7"| | ||
| + | ! 複数 (Plural) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 主格<br />(Nominative) | ||
| + | | arcus | ||
| + | | arcūs | ||
| + | |- | ||
| + | ! 属格<br />(Genitive) | ||
| + | | arcūs | ||
| + | | arcuum | ||
| + | |- | ||
| + | ! 与格<br />(Dative) | ||
| + | | arcuī | ||
| + | | arcubus | ||
| + | |- | ||
| + | ! 対格<br />(Accusative) | ||
| + | | arcum | ||
| + | | arcūs | ||
| + | |- | ||
| + | ! 奪格<br />(Ablative) | ||
| + | | arcū | ||
| + | | arcubus | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ rēs (thing) - 5 (e) | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | ! 単数 (Single) | ||
| + | | rowspan="7"| | ||
| + | ! 複数 (Plural) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 主格<br />(Nominative) | ||
| + | | rēs | ||
| + | | rēs | ||
| + | |- | ||
| + | ! 属格<br />(Genitive) | ||
| + | | reī | ||
| + | | rērum | ||
| + | |- | ||
| + | ! 与格<br />(Dative) | ||
| + | | reī | ||
| + | | rēbus | ||
| + | |- | ||
| + | ! 対格<br />(Accusative) | ||
| + | | rem | ||
| + | | rēs | ||
| + | |- | ||
| + | ! 奪格<br />(Ablative) | ||
| + | | rē | ||
| + | | rēbus | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== ◾️ Adjective/形容詞 ==== | ||
| + | |||
| + | 1/2, 3 | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ bonus (good) - 1/2 | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | ! 単数 (Single) | ||
| + | | rowspan="7"| | ||
| + | ! 複数 (Plural) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 主格<br />(Nominative) | ||
| + | | bŏnus/bŏna/bŏnum | ||
| + | | bŏnī/bŏnae/bŏna | ||
| + | |- | ||
| + | ! 属格<br />(Genitive) | ||
| + | | bŏnī/bŏnae | ||
| + | | bŏnōrum/bŏnārum | ||
| + | |- | ||
| + | ! 与格<br />(Dative) | ||
| + | | bŏnō/bŏnae | ||
| + | | bŏnīs | ||
| + | |- | ||
| + | ! 対格<br />(Accusative) | ||
| + | | bŏnum/bŏnam | ||
| + | | bŏnōs/bŏnās/bŏna | ||
| + | |- | ||
| + | ! 奪格<br />(Ablative) | ||
| + | | bŏnō/bŏnā | ||
| + | | bŏnīs | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ novus (new) - 1/2 | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | ! 単数 (Single) | ||
| + | | rowspan="7"| | ||
| + | ! 複数 (Plural) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 主格<br />(Nominative) | ||
| + | | nŏvus/nŏva/nŏvum | ||
| + | | nŏvī/nŏvae/nŏva | ||
| + | |- | ||
| + | ! 属格<br />(Genitive) | ||
| + | | nŏvī/nŏvae | ||
| + | | nŏvōrum/nŏvārum | ||
| + | |- | ||
| + | ! 与格<br />(Dative) | ||
| + | | nŏvō/nŏvae | ||
| + | | nŏvīs | ||
| + | |- | ||
| + | ! 対格<br />(Accusative) | ||
| + | | nŏvum/nŏvam | ||
| + | | nŏvōs/nŏvās/nŏva | ||
| + | |- | ||
| + | ! 奪格<br />(Ablative) | ||
| + | | nŏvō/nŏvā | ||
| + | | nŏvīs | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | ==== ◾️ Verb/動詞 ==== | ||
| + | |||
| + | 1, 2, 3, 4, ir | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ sum/esse (be) - ir | ||
| + | |- | ||
| + | ! rowspan="2"| | ||
| + | ! colspan="3"|単数 (Single) | ||
| + | | rowspan="7"| | ||
| + | ! colspan="3"|複数 (Plural) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 一人称<br />(First) | ||
| + | ! 二人称<br />(Second) | ||
| + | ! 三人称<br />(Third) | ||
| + | ! 一人称<br />(First) | ||
| + | ! 二人称<br />(Second) | ||
| + | ! 三人称<br />(Third) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 現在<br />(Present) | ||
| + | | sum | ||
| + | | es | ||
| + | | est | ||
| + | | sumus | ||
| + | | estis | ||
| + | | sunt | ||
| + | |- | ||
| + | ! 未完了<br />(Imperfect) | ||
| + | | eram | ||
| + | | erās | ||
| + | | erat | ||
| + | | erāmus | ||
| + | | erātis | ||
| + | | erant | ||
| + | |- | ||
| + | ! 未来<br />(Future) | ||
| + | | erō | ||
| + | | eris(ere) | ||
| + | | erit | ||
| + | | erimus | ||
| + | | eritis | ||
| + | | erunt | ||
| + | |- | ||
| + | ! 完了<br />(Perfect) | ||
| + | | fuī | ||
| + | | fuistī | ||
| + | | fuit | ||
| + | | fuimus | ||
| + | | fuistis | ||
| + | | fuērunt(fuēre) | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ amō/amare (love) - 1 | ||
| + | |- | ||
| + | ! rowspan="2"| | ||
| + | ! colspan="3"|単数 (Single) | ||
| + | | rowspan="7"| | ||
| + | ! colspan="3"|複数 (Plural) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 一人称<br />(First) | ||
| + | ! 二人称<br />(Second) | ||
| + | ! 三人称<br />(Third) | ||
| + | ! 一人称<br />(First) | ||
| + | ! 二人称<br />(Second) | ||
| + | ! 三人称<br />(Third) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 現在<br />(Present) | ||
| + | | amō | ||
| + | | amās | ||
| + | | amat | ||
| + | | amāmus | ||
| + | | amātis | ||
| + | | amant | ||
| + | |- | ||
| + | ! 未完了<br />(Imperfect) | ||
| + | | amābam | ||
| + | | amābās | ||
| + | | amābat | ||
| + | | amābāmus | ||
| + | | amābātis | ||
| + | | amābant | ||
| + | |- | ||
| + | ! 未来<br />(Future) | ||
| + | | amābō | ||
| + | | amābis | ||
| + | | amābit | ||
| + | | amābimus | ||
| + | | amābitis | ||
| + | | amābunt | ||
| + | |- | ||
| + | ! 完了<br />(Perfect) | ||
| + | | amāvī | ||
| + | | amāvistī | ||
| + | | amāvit | ||
| + | | amāvimus | ||
| + | | amāvistis | ||
| + | | amāvērunt | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ habeō/habere (have) - 2 | ||
| + | |- | ||
| + | ! rowspan="2"| | ||
| + | ! colspan="3"|単数 (Single) | ||
| + | | rowspan="7"| | ||
| + | ! colspan="3"|複数 (Plural) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 一人称<br />(First) | ||
| + | ! 二人称<br />(Second) | ||
| + | ! 三人称<br />(Third) | ||
| + | ! 一人称<br />(First) | ||
| + | ! 二人称<br />(Second) | ||
| + | ! 三人称<br />(Third) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 現在<br />(Present) | ||
| + | | habeō | ||
| + | | habēs | ||
| + | | habet | ||
| + | | habēmus | ||
| + | | habētis | ||
| + | | habent | ||
| + | |- | ||
| + | ! 未完了<br />(Imperfect) | ||
| + | | habēbam | ||
| + | | habēbās | ||
| + | | habēbat | ||
| + | | habēbāmus | ||
| + | | habēbātis | ||
| + | | habēbant | ||
| + | |- | ||
| + | ! 未来<br />(Future) | ||
| + | | habēbō | ||
| + | | habēbis | ||
| + | | habēbit | ||
| + | | habēbimus | ||
| + | | habēbitis | ||
| + | | habēbunt | ||
| + | |- | ||
| + | ! 完了<br />(Perfect) | ||
| + | | habuī | ||
| + | | habuistī | ||
| + | | habuit | ||
| + | | habuimus | ||
| + | | habuistis | ||
| + | | habuērunt | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ agō/agere (act, do) - 3 | ||
| + | |- | ||
| + | ! rowspan="2"| | ||
| + | ! colspan="3"|単数 (Single) | ||
| + | | rowspan="7"| | ||
| + | ! colspan="3"|複数 (Plural) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 一人称<br />(First) | ||
| + | ! 二人称<br />(Second) | ||
| + | ! 三人称<br />(Third) | ||
| + | ! 一人称<br />(First) | ||
| + | ! 二人称<br />(Second) | ||
| + | ! 三人称<br />(Third) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 現在<br />(Present) | ||
| + | | agō | ||
| + | | agis | ||
| + | | agit | ||
| + | | agimus | ||
| + | | agitis | ||
| + | | agunt | ||
| + | |- | ||
| + | ! 未完了<br />(Imperfect) | ||
| + | | agēbam | ||
| + | | agēbās | ||
| + | | agēbat | ||
| + | | agēbāmus | ||
| + | | agēbātis | ||
| + | | agēbant | ||
| + | |- | ||
| + | ! 未来<br />(Future) | ||
| + | | agam | ||
| + | | agēs | ||
| + | | aget | ||
| + | | agēmus | ||
| + | | agētis | ||
| + | | agent | ||
| + | |- | ||
| + | ! 完了<br />(Perfect) | ||
| + | | ēgī | ||
| + | | ēgistī | ||
| + | | ēgit | ||
| + | | ēgimus | ||
| + | | ēgistis | ||
| + | | ēgērunt (ēgēre) | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ faciō/facere (make, do) - 3 | ||
| + | |- | ||
| + | ! rowspan="2"| | ||
| + | ! colspan="3"|単数 (Single) | ||
| + | | rowspan="7"| | ||
| + | ! colspan="3"|複数 (Plural) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 一人称<br />(First) | ||
| + | ! 二人称<br />(Second) | ||
| + | ! 三人称<br />(Third) | ||
| + | ! 一人称<br />(First) | ||
| + | ! 二人称<br />(Second) | ||
| + | ! 三人称<br />(Third) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 現在<br />(Present) | ||
| + | | faciō | ||
| + | | facis | ||
| + | | facit | ||
| + | | facimus | ||
| + | | facitis | ||
| + | | faciunt | ||
| + | |- | ||
| + | ! 未完了<br />(Imperfect) | ||
| + | | faciēbam | ||
| + | | faciēbās | ||
| + | | faciēbat | ||
| + | | faciēbāmus | ||
| + | | faciēbātis | ||
| + | | faciēbant | ||
| + | |- | ||
| + | ! 未来<br />(Future) | ||
| + | | faciam | ||
| + | | faciēs | ||
| + | | faciet | ||
| + | | faciēmus | ||
| + | | faciētis | ||
| + | | facient | ||
| + | |- | ||
| + | ! 完了<br />(Perfect) | ||
| + | | fēcī | ||
| + | | fēcistī | ||
| + | | fēcit | ||
| + | | fēcimus | ||
| + | | fēcistis | ||
| + | | fēcērunt (fēcēre) | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ sciō/scire (know) - 4 | ||
| + | |- | ||
| + | ! rowspan="2"| | ||
| + | ! colspan="3"|単数 (Single) | ||
| + | | rowspan="7"| | ||
| + | ! colspan="3"|複数 (Plural) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 一人称<br />(First) | ||
| + | ! 二人称<br />(Second) | ||
| + | ! 三人称<br />(Third) | ||
| + | ! 一人称<br />(First) | ||
| + | ! 二人称<br />(Second) | ||
| + | ! 三人称<br />(Third) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 現在<br />(Present) | ||
| + | | sciō | ||
| + | | scīs | ||
| + | | scit | ||
| + | | scīmus | ||
| + | | scītis | ||
| + | | sciunt | ||
| + | |- | ||
| + | ! 未完了<br />(Imperfect) | ||
| + | | sciam | ||
| + | | sciēs | ||
| + | | sciet | ||
| + | | sciēmus | ||
| + | | sciētis | ||
| + | | scient | ||
| + | |- | ||
| + | ! 未来<br />(Future) | ||
| + | | sciēbam | ||
| + | | sciēbās | ||
| + | | sciēbat | ||
| + | | sciēbāmus | ||
| + | | sciēbātis | ||
| + | | sciēbant | ||
| + | |- | ||
| + | ! 完了<br />(Perfect) | ||
| + | | scīvī | ||
| + | | scīvistī | ||
| + | | scīvit | ||
| + | | scīvimus | ||
| + | | scīvistis | ||
| + | | scīvērunt | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ fīniō/finire (finish) - 4 | ||
| + | |- | ||
| + | ! rowspan="2"| | ||
| + | ! colspan="3"|単数 (Single) | ||
| + | | rowspan="7"| | ||
| + | ! colspan="3"|複数 (Plural) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 一人称<br />(First) | ||
| + | ! 二人称<br />(Second) | ||
| + | ! 三人称<br />(Third) | ||
| + | ! 一人称<br />(First) | ||
| + | ! 二人称<br />(Second) | ||
| + | ! 三人称<br />(Third) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 現在<br />(Present) | ||
| + | | fīniō | ||
| + | | fīnīs | ||
| + | | fīnit | ||
| + | | fīnīmus | ||
| + | | fīnītis | ||
| + | | fīniunt | ||
| + | |- | ||
| + | ! 未完了<br />(Imperfect) | ||
| + | | fīniēbam | ||
| + | | fīniēbās | ||
| + | | fīniēbat | ||
| + | | fīniēbāmus | ||
| + | | fīniēbātis | ||
| + | | fīniēbant | ||
| + | |- | ||
| + | ! 未来<br />(Future) | ||
| + | | fīniam | ||
| + | | fīniēs | ||
| + | | fīniet | ||
| + | | fīniēmus | ||
| + | | fīniētis | ||
| + | | fīnient | ||
| + | |- | ||
| + | ! 完了<br />(Perfect) | ||
| + | | fīnīvī<br />fīniī | ||
| + | | fīnīvistī<br />fīniistī | ||
| + | | fīnīvit<br />fīniit | ||
| + | | fīnīvimus<br />fīniimus | ||
| + | | fīnīvistis<br />fīniistis | ||
| + | | fīnīvērunt (fīnīvēre)<br />fīniērunt (fīniēre) | ||
|} | |} | ||
=== <div id="G" style="background: #fd0; padding: 3px;>Greek</div> === | === <div id="G" style="background: #fd0; padding: 3px;>Greek</div> === | ||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! α/Α | ||
| + | ! β/Β | ||
| + | ! style="background: #e66;"|γ/Γ | ||
| + | ! δ/Δ | ||
| + | ! ε/Ε | ||
| + | ! style="background: #666;"| | ||
| + | ! style="background: #e66;"| ζ/Ζ | ||
| + | |- | ||
| + | | alpha | ||
| + | | bēta | ||
| + | | style="background: #e66;"| gamma | ||
| + | | delta | ||
| + | | epsilon | ||
| + | | style="background: #666;"| | ||
| + | | style="background: #e66;"| zēta | ||
| + | |- | ||
| + | ! η/Η | ||
| + | ! style="background: #e66;"| θ/Θ | ||
| + | ! style="background: #ccc;"| ι/Ι | ||
| + | ! κ/Κ | ||
| + | ! λ/Λ | ||
| + | ! μ/Μ | ||
| + | ! ν/Ν | ||
| + | |- | ||
| + | | ēta | ||
| + | | style="background: #e66;"| thēta | ||
| + | | style="background: #ccc;"| iota | ||
| + | | kappa | ||
| + | | lambda | ||
| + | | mu | ||
| + | | nu | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="background: #e66;"| ξ/Ξ | ||
| + | ! style="background: #ccc;"| ο/Ο | ||
| + | ! style="background: #ccc;"| π/Π | ||
| + | ! ρ/Ρ | ||
| + | ! σ/Σ | ||
| + | ! τ/Τ | ||
| + | ! υ/Υ | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background: #e66;"| xi | ||
| + | | style="background: #ccc;"| o micron | ||
| + | | style="background: #ccc;"| pi | ||
| + | | rho | ||
| + | | sigma | ||
| + | | tau | ||
| + | | upsilon | ||
| + | |- | ||
| + | ! style="background: #e66;"| φ/Φ | ||
| + | ! style="background: #666;"| | ||
| + | ! χ/Χ | ||
| + | ! style="background: #e66;"| ψ/Ψ | ||
| + | ! style="background: #e66;"| ω/Ω | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | |- | ||
| + | | style="background: #e66;"| phi | ||
| + | | style="background: #666;"| | ||
| + | | khi (chi) | ||
| + | | style="background: #e66;"| psi | ||
| + | | style="background: #e66;"| o mega | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |- | ||
| + | ! 1 | ||
| + | ! 2 | ||
| + | ! 3 | ||
| + | ! 4 | ||
| + | ! 5 | ||
| + | ! 6 | ||
| + | ! 7 | ||
| + | ! 8 | ||
| + | ! 9 | ||
| + | ! 10 | ||
| + | |- | ||
| + | | εἷς/μῐ́ᾰ/ἕν | ||
| + | | δύο | ||
| + | | τρεῖς/τρῐ́α | ||
| + | | τέσσᾰρες/τέσσᾰρᾰ | ||
| + | | πέντε | ||
| + | | ἕξ | ||
| + | | ἑπτά | ||
| + | | ὀκτώ | ||
| + | | ἐννέα | ||
| + | | δέκα | ||
| + | |- | ||
| + | ! 11 | ||
| + | ! 12 | ||
| + | ! 13 | ||
| + | ! 14 | ||
| + | ! 15 | ||
| + | ! 16 | ||
| + | ! 17 | ||
| + | ! 18 | ||
| + | ! 19 | ||
| + | ! 20 | ||
| + | |- | ||
| + | | ἕν-δεκα | ||
| + | | δώ-δεκα | ||
| + | | τρεισ-καί-δεκα | ||
| + | | τεσσαρεσ-καί-δεκα | ||
| + | | πεντε-καί-δεκα | ||
| + | | ἑκ-καί-δεκα | ||
| + | | ἑπτα-καί-δεκα | ||
| + | | ὀκτω-καί-δεκα | ||
| + | | ἐννεα-καί-δεκα | ||
| + | | εἴ-κοσι | ||
| + | |- | ||
| + | ! 21 | ||
| + | ! 22 | ||
| + | ! 30 | ||
| + | ! 40 | ||
| + | ! 50 | ||
| + | ! 60 | ||
| + | ! 70 | ||
| + | ! 80 | ||
| + | ! 90 | ||
| + | ! 100 | ||
| + | |- | ||
| + | | εἴκοσι καὶ εἷς | ||
| + | | εἴκοσι καὶ δῠ́ο | ||
| + | | τριά-κοντα | ||
| + | | τεσσαρά-κοντα | ||
| + | | πεντή-κοντα | ||
| + | | ἑξή-κοντα | ||
| + | | ἑβδομή-κοντα | ||
| + | | ὀγδοή-κοντα | ||
| + | | ἐνενή-κοντα | ||
| + | | ἑκατόν | ||
| + | |- | ||
| + | ! 101 | ||
| + | ! 200 | ||
| + | ! 300 | ||
| + | ! 400 | ||
| + | ! 500 | ||
| + | ! 600 | ||
| + | ! 700 | ||
| + | ! 800 | ||
| + | ! 900 | ||
| + | ! 1000 | ||
| + | |- | ||
| + | | ἑκατὸν καὶ εἷς | ||
| + | | δι-ακόσιοι | ||
| + | | τρι-ακόσιοι | ||
| + | | τετρ-ακόσιοι | ||
| + | | πεντ-ακόσιοι | ||
| + | | ἑξ-ακόσιοι | ||
| + | | ἑπτ-ακόσιοι | ||
| + | | ὀκτ-ακόσιοι | ||
| + | | ἐν-ακόσιοι | ||
| + | | χίλιοι | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | ! 2000 | ||
| + | ! 3000 | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! 10000 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | δισ-χίλιοι | ||
| + | | τρισ-χίλιοι | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | μύριοι | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | ! 20000 | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | ! 100000 | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | | δισ-μύριοι | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | δεκα-κισ-μύριοι | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ---- | ||
| + | ==== ◾️ Pronoun/代名詞 - Article/冠詞 ==== | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ 人称代名詞<br />(Personal) | ||
| + | |- | ||
| + | ! rowspan="2"| | ||
| + | ! colspan="3"|単数 (Single) | ||
| + | | rowspan="7"| | ||
| + | ! colspan="3"|複数 (Plural) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 一人称<br />(First) | ||
| + | ! 二人称<br />(Second) | ||
| + | ! 三人称<br />(Third) | ||
| + | ! 一人称<br />(First) | ||
| + | ! 二人称<br />(Second) | ||
| + | ! 三人称<br />(Third) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 主格<br />(Nominative) | ||
| + | | εγώ | ||
| + | | εσύ | ||
| + | | αυτ(ός/ή/ό) | ||
| + | | εμείς | ||
| + | | εσείς | ||
| + | | αυτ(οί/ές/ά) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 属格<br />(Genitive) | ||
| + | | εμένα | ||
| + | | εσένα | ||
| + | | αυτ(ού/ής/ού) | ||
| + | | εμάς | ||
| + | | εσάς | ||
| + | | αυτών | ||
| + | |- | ||
| + | ! 対格<br />(Accusative) | ||
| + | | εμένα | ||
| + | | εσένα | ||
| + | | αυτ(όν/ήν/ό) | ||
| + | | εμάς | ||
| + | | εσάς | ||
| + | | αυτ(ούς/ές/ά) | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ 定冠詞<br />(Article - Definite) | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | ! 単数 (Single) | ||
| + | | rowspan="7"| | ||
| + | ! 双数 (Dual) | ||
| + | | rowspan="7"| | ||
| + | ! 複数 (Plural) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 主格<br />(Nominative) | ||
| + | | ὁ/ἡ/τό | ||
| + | | τώ | ||
| + | | οἱ/αἱ/τᾰ́ | ||
| + | |- | ||
| + | ! 属格<br />(Genitive) | ||
| + | | τοῦ/τῆς | ||
| + | | τοῖν | ||
| + | | τῶν | ||
| + | |- | ||
| + | ! 与格<br />(Dative) | ||
| + | | τῷ/τῇ | ||
| + | | τοῖν | ||
| + | | τοῖς/ταῖς | ||
| + | |- | ||
| + | ! 対格<br />(Accusative) | ||
| + | | τόν/τήν/τό | ||
| + | | τώ | ||
| + | | τούς/τᾱ́ς/τᾰ́ | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ 指示代名詞 - 近称<br />(Demonstrative - Proximal) | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | ! 単数 (Single) | ||
| + | | rowspan="7"| | ||
| + | ! 双数 (Dual) | ||
| + | | rowspan="7"| | ||
| + | ! 複数 (Plural) | ||
| + | |- | ||
| + | ! 主格<br />(Nominative) | ||
| + | | οὗτος/αὕτη/τοῦτο | ||
| + | | τούτω | ||
| + | | οὗτοι/αὗται/ταῦτᾰ | ||
| + | |- | ||
| + | ! 属格<br />(Genitive) | ||
| + | | τούτου/ταύτης | ||
| + | | τούτοιν/(ταύταιν) | ||
| + | | τούτων | ||
| + | |- | ||
| + | ! 与格<br />(Dative) | ||
| + | | τούτῳ/ταύτῃ | ||
| + | | τούτοιν/(ταύταιν) | ||
| + | | τούτοις/ταύταις | ||
| + | |- | ||
| + | ! 対格<br />(Accusative) | ||
| + | | τοῦτον/ταύτην/τοῦτο | ||
| + | | τούτω | ||
| + | | τούτους/ταύτᾱς/ταῦτᾰ | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" | ||
| + | |+ 指示代名詞 - 遠称<br />(Demonstrative - Dismal) | ||
| + | |- | ||
| + | ! | ||
| + | ! 単数 (Single) | ||
